Wer entscheidet was in Brüssel?
Die Zuständigkeitsmatrix: welche Institution verwaltet welchen Bereich für die Brüsseler
Brüssel ist die institutionell komplexeste Stadt Europas. Für einen einzelnen Bürger üben sieben verschiedene Institutionen Zuständigkeiten aus. Diese Seite hilft, Bereich für Bereich zu verstehen, welche Einrichtung verantwortlich ist.
Matrix Bereich × Institution
| Bereich | Hauptinstitution | Weitere beteiligte Institutionen |
|---|---|---|
| Haushalt und Finanzen | Region (Haushaltsordonnanz) | Bund (Finanzierungsgesetz), GGK (bikommunaler Gesundheitshaushalt) |
| Mobilität | Region (STIB/MIVB, Fahrrad, Regionalstraßen) | Bund (SNCB/NMBS, Beliris/Metro 3), Gemeinden (Gemeindestraßen) |
| Wohnungswesen | Region (SLRB, Brüssel Wohnungswesen) | Gemeinden (Baugenehmigungen), Bund (Immobilienbesteuerung) |
| Beschäftigung | Region (Actiris) | FWB/Fl.Gem (Ausbildung), COCOF/VGC (Eingliederung), Bund (Sozialversicherung) |
| Klima und Umwelt | Region (Brüssel Umwelt) | Bund (Produktnormen), EU (Richtlinien) |
| Soziales und Gesundheit | GGK (bikommunale Politik) | COCOF/VGC (unipersönlich), FWB/Fl.Gem (Prävention), Bund (Sozialversicherung) |
| Sicherheit | Bund (Bundespolizei, Justiz) | Gemeinden (Lokalpolizei), Region (Prävention, Koordination) |
| Wirtschaft | Region (Wirtschaftshilfen, hub.brussels) | Bund (Besteuerung, Außenhandel), EU (Binnenmarkt) |
| Sauberkeit | Region (Bruxelles-Propreté/Net Brussel) | Gemeinden (Gemeindestraßen, ergänzende Abholung) |
| Institutionell | Region (Parlament, Regierungserklärung) | Bund (Sondergesetze), GGK (Vereinigte Versammlung) |
| Städtebau | Region (urban.brussels, Genehmigungen) | Gemeinden (Gemeindegenehmigungen), Bund (Beliris/Großprojekte) |
| Digital | Region (Paradigm/CIRB, IRISbox) | Bund (E-Government, BOSA), Gemeinden (lokale Online-Dienste) |
| Bildung | FWB / Fl. Gem. (Schulprogramme) | Cocof/VGC (übertragene Politiken), Region (Berufsausbildung via Actiris) |
Wie diese Matrix zu lesen ist
Die Hauptinstitution ist diejenige, die die Entscheidungsbefugnis innehat. Die anderen beteiligten Institutionen spielen eine Rolle bei der Umsetzung, Finanzierung oder Mitverwaltung. Wenn die Hauptinstitution blockiert ist, können die anderen dies in der Regel nicht ausgleichen.
Die drei Abdeckungskreise von BGM
Kreis 1 — Proaktive Abdeckung: die Region und die GGK. Dies sind die Institutionen, die BGM permanent verfolgt, mit systematischen Aktualisierungen.
Kreis 2 — Reaktive Abdeckung: der Föderalstaat, die COCOF, die VGC, die FWB und die Flämische Gemeinschaft. BGM dokumentiert ihren Einfluss auf Brüssel, wenn er bedeutend ist.
Kreis 3 — Passive Abdeckung: die europäischen und internationalen Institutionen. BGM erwähnt sie, wenn sie ein Brüsseler Dossier direkt betreffen.