Wie beslist wat in Brussel?
De bevoegdheidsmatrix: welke instelling beheert welk domein voor de Brusselaars
Brussel is de institutioneel meest complexe stad van Europa. Voor eenzelfde burger oefenen zeven verschillende instellingen bevoegdheden uit. Deze pagina maakt het mogelijk om, domein per domein, te begrijpen welke entiteit verantwoordelijk is.
Matrix domein x instelling
| Domein | Hoofdinstelling | Andere betrokken instellingen |
|---|---|---|
| Begroting en financien | Gewest (begrotingsordonnantie) | Federaal (financieringswet), GGC (bicommunautaire gezondheidsbegroting) |
| Mobiliteit | Gewest (MIVB, fiets, gewestwegen) | Federaal (NMBS, Beliris/Metro 3), Gemeenten (gemeentewegen) |
| Huisvesting | Gewest (BGHM, Brussel Huisvesting) | Gemeenten (stedenbouwkundige vergunningen), Federaal (vastgoedfiscaliteit) |
| Tewerkstelling | Gewest (Actiris) | FWB/Vl.Gem (opleiding), FGC/VGC (inschakeling), Federaal (sociale zekerheid) |
| Klimaat en leefmilieu | Gewest (Leefmilieu Brussel) | Federaal (productnormen), EU (richtlijnen) |
| Sociaal en gezondheid | GGC (bicommunautair beleid) | FGC/VGC (unipersoonlijk), FWB/Vl.Gem (preventie), Federaal (sociale zekerheid) |
| Veiligheid | Federaal (federale politie, justitie) | Gemeenten (lokale politie), Gewest (preventie, coordinatie) |
| Economie | Gewest (economische steun, hub.brussels) | Federaal (fiscaliteit, buitenlandse handel), EU (interne markt) |
| Netheid | Gewest (Net Brussel) | Gemeenten (gemeentelijke wegen, aanvullende ophaling) |
| Institutioneel | Gewest (Parlement, GPV) | Federaal (bijzondere wetten), GGC (Verenigde Vergadering) |
| Stedenbouw | Gewest (urban.brussels, vergunningen) | Gemeenten (gemeentelijke vergunningen), Federaal (Beliris/grote projecten) |
| Digitaal | Gewest (Paradigm/CIRB, IRISbox) | Federaal (e-government, BOSA), Gemeenten (lokale onlinediensten) |
| Onderwijs | FWB / Vl. Gem. (schoolprogramma's) | Cocof/VGC (overgedragen beleid), Gewest (beroepsopleiding via Actiris) |
Hoe deze matrix lezen
De hoofdinstelling is degene die de beslissingsbevoegdheid heeft. De andere betrokken instellingen hebben een rol van uitvoering, financiering of mede-beheer. Wanneer de hoofdinstelling geblokkeerd is, kunnen de andere dit over het algemeen niet compenseren.
De drie dekkingscirkels van BGM
Cirkel 1 — Proactieve dekking: het Gewest en de GGC. Dit zijn de instellingen die BGM permanent volgt, met systematische updates.
Cirkel 2 — Reactieve dekking: de federale overheid, de FGC, de VGC, de FWB en de Vlaamse Gemeenschap. BGM documenteert hun impact op Brussel wanneer die significant is.
Cirkel 3 — Passieve dekking: de Europese en internationale instellingen. BGM vermeldt ze wanneer ze een Brussels dossier direct beinvloeden.